Im Thurgau wimmelt’s nur so von Krankenkassen – da sieht man schnell den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Wir bringen Licht ins Dickicht: Mit unserem täglichen Prämienvergleich finden wir die günstige Krankenkasse im Thurgau, die wirklich zu dir passt – unabhängig, verständlich und ohne Blabla.
Wir finden Krankenkassen mit:
Alle Krankenkassen müssen zwar per Gesetz die gleichen Leistungen bieten – was so sicher ist wie das Amen in der Kirche.
Aber wenn es um die monatliche Prämie geht, tanzt jeder Anbieter nach seiner eigenen Pfeife!
Abhängig von Modell, Franchise, Prämienregion und wie jung du dich fühlst, können die Kosten so variabel sein wie das Wetter im April.
Beispiel:
Eine Frau mit Jahrgang 1984, wohnhaft im Thurgau, Franchise 1’000
Günstigste Prämie: CHF 389.45
Teuerste Prämie: CHF 554.95
Sparpotential: CHF 165.50
Stand: 23.09.2025
Aber Achtung: Diese Zahlen zeigen nur das mögliche Sparpotential für die Krankenversicherung im Kanton Thurgau. Es ist wichtig, dass jeder seine persönliche Situation genau prüft und die beste Option für sich findet.
| KrankenKasse | Modell | (-) Sparmöglichkeit / (+) Mehrkosten | Prämie | Vergütung | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS | Gesundheitspraxisversicherung | -91.60 | 459.90 | 5.15 | 454.75 |
| CSS | Multimed | -80.80 | 470.70 | 5.15 | 465.55 |
| CSS | Hausarztversicherung Profit | -72.70 | 478.80 | 5.15 | 473.65 |
| CSS | Callmed | -61.90 | 489.60 | 5.15 | 484.45 |
| CSS | Grundversicherung | -10.50 | 541.00 | 5.15 | 535.85 |
| Concordia | HMO | -92.60 | 458.90 | 5.15 | 453.75 |
| Concordia | smartDoc | -81.80 | 469.70 | 5.15 | 464.55 |
| Concordia | MyDoc | -65.60 | 485.90 | 5.15 | 480.75 |
| Concordia | Grundversicherung | -11.70 | 539.80 | 5.15 | 534.65 |
| Helsana | BeneFit PLUS Hausarzt R1 | -77.20 | 474.30 | 5.15 | 469.15 |
| Helsana | BeneFit PLUS Flexmed R1 | -77.20 | 474.30 | 5.15 | 469.15 |
| Helsana | BeneFit PLUS Telmed | -77.20 | 474.30 | 5.15 | 469.15 |
| Helsana | BeneFit PLUS Hausarzt R2 | -71.70 | 479.80 | 5.15 | 474.65 |
| Helsana | BeneFit PLUS Hausarzt R3 | -54.90 | 496.60 | 5.15 | 491.45 |
| Helsana | BeneFit PLUS Flexmed R3 | -54.90 | 496.60 | 5.15 | 491.45 |
| Helsana | BeneFit PLUS Hausarzt R4 | -43.80 | 507.70 | 5.15 | 502.55 |
| Helsana | Premed-24 | -38.20 | 513.30 | 5.15 | 508.15 |
| Helsana | Grundversicherung | 6.50 | 558.00 | 5.15 | 552.85 |
| Mutuel | OptiMed | -63.00 | 488.50 | 5.15 | 483.35 |
| Mutuel | PrimaFlex | -61.60 | 489.90 | 5.15 | 484.75 |
| Mutuel | SanaTel | -54.60 | 496.90 | 5.15 | 491.75 |
| Mutuel | PrimaCare | -46.30 | 505.20 | 5.15 | 500.05 |
| Mutuel | Grundversicherung | 3.60 | 555.10 | 5.15 | 549.95 |
| ÖKK | Gesundheitszentrum | -86.80 | 464.70 | 5.15 | 459.55 |
| ÖKK | Select | -76.30 | 475.20 | 5.15 | 470.05 |
| ÖKK | Hausarzt | -76.30 | 475.20 | 5.15 | 470.05 |
| ÖKK | Telemedizin | -68.30 | 483.20 | 5.15 | 478.05 |
| ÖKK | Grundversicherung | -23.50 | 528.00 | 5.15 | 522.85 |
| Sanitas | Hausarztmodell 1 | -88.30 | 463.20 | 5.15 | 458.05 |
| Sanitas | TelMed (Compact One) | -72.30 | 479.20 | 5.15 | 474.05 |
| Sanitas | MultiAccess | -67.00 | 484.50 | 5.15 | 479.35 |
| Sanitas | Hausarztmodell 2 | -61.70 | 489.80 | 5.15 | 484.65 |
| Sanitas | Hausarztmodell 3 | -56.35 | 495.15 | 5.15 | 490.00 |
| Sanitas | Hausarztmodell 4 | -56.35 | 495.15 | 5.15 | 490.00 |
| Sanitas | TelMed (CallMed) | -56.30 | 495.20 | 5.15 | 490.05 |
| Sanitas | Grundversicherung | -19.10 | 532.40 | 5.15 | 527.25 |
| Swica | FAVORIT MEDPHARM | -82.70 | 468.80 | 5.15 | 463.65 |
| Swica | FAVORIT MULTICHOICE | -82.70 | 468.80 | 5.15 | 463.65 |
| Swica | FAVORIT SANTE | -79.90 | 471.60 | 5.15 | 466.45 |
| Swica | FAVORIT BESTCARE | -71.60 | 479.90 | 5.15 | 474.75 |
| Swica | FAVORIT TELMED | -51.00 | 500.50 | 5.15 | 495.35 |
| Swica | FAVORIT CASA | -49.60 | 501.90 | 5.15 | 496.75 |
| Swica | FAVORIT MEDICA | -27.50 | 524.00 | 5.15 | 518.85 |
| Swica | Grundversicherung | 0.00 | 551.50 | 5.15 | 546.35 |
| Visana | Tel Care | -46.90 | 504.60 | 5.15 | 499.45 |
| Visana | Tel Doc | -46.90 | 504.60 | 5.15 | 499.45 |
| Visana | Managed Care | -44.10 | 507.40 | 5.15 | 502.25 |
| Visana | Med Direct | -41.20 | 510.30 | 5.15 | 505.15 |
| Visana | Combi Care | -35.50 | 516.00 | 5.15 | 510.85 |
| Visana | Med Call | 16.10 | 567.60 | 5.15 | 562.45 |
| Visana | Grundversicherung | 21.80 | 573.30 | 5.15 | 568.15 |
Krankenkassen vergleichen und die beste Prämie und den besten Leistungsumfang für mich finden.
Sich im Thurgau unabhängig beraten zu lassen, bietet erhebliche Vorteile: Unabhängige Berater sind nicht an spezifische Krankenkassen gebunden und können daher objektive, auf deine persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Empfehlungen geben. Sie helfen dir, aus einer Vielzahl von Optionen zu wählen, was oft zu erheblichen Kosteneinsparungen führen kann. Außerdem sind sie stets über die aktuellen Gesetze und Regelungen informiert, was sicherstellt, dass deine Krankenversicherung den neuesten Anforderungen entspricht. Darüber hinaus vereinfachen sie den komplexen Antragsprozess und bieten eine persönliche Betreuung, die auf Vertrauen basiert.
Beispiel:
Entdecken Sie, wie eine Familie mit nur einem Kind durch unsere Beratung eine beträchtliche Summe sparte: Sie wechselten auf unsere Empfehlung hin die Krankenkasse und passten ihr Versicherungsmodell an.
Das Ergebnis? Eine jährliche Ersparnis von CHF 1’250.— Ein bedeutender Betrag, der nun für andere wesentliche Bedürfnisse verfügbar ist.
Diese Familie erlebt nun, wie befreiend es ist, eine solche unnötige Last vom Haushaltsbudget zu nehmen.
Im Kanton Thurgau haben Personen mit bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Anspruch auf eine individuelle Prämienverbilligung (IPV) für ihre obligatorische Krankenversicherung. Die Höhe der Prämienverbilligung hängt von der provisorisch veranlagten einfachen Steuer ab, die am 1. Januar 2025 zu 100 % bestimmt wird. Erwachsene erhalten eine IPV, wenn ihre einfache Steuer bis zu CHF 800 liegt, wobei die IPV-Beiträge gestaffelt sind: bis CHF 400 beträgt die IPV CHF 3’396, bis CHF 600 sind es CHF 2’544 und bis CHF 800 CHF 1’692. Kinder (Jahrgang 2007 – 2024) sind ebenfalls berechtigt, und ihre IPV wird auf Basis der einfachen Steuer der Eltern oder der prämienzahlenden Person berechnet, wobei das steuerbare Vermögen Fr. 0 nicht übersteigen darf. Weitere Informationen.
Du hast Anspruch auf eine Prämienverbilligung im Kanton Thurgau, wenn du am 1. Januar 2025 deinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Kanton Thurgau hattest oder als Grenzgänger oder Kurzaufenthalter im Kanton Thurgau erwerbstätig warst. Zudem musst du bei einem vom Bund anerkannten Krankenversicherer die obligatorische Krankenversicherung abgeschlossen haben. Die Gemeinden ermitteln die bezugsberechtigten Personen auf Basis der provisorischen Steuerdaten per 1. Januar 2025 und stellen diesen ein Antragsformular zu, das bis zum 31. Dezember 2025 eingereicht werden muss. Eine spätere Neubemessung ist ausgeschlossen, falls die Frist verpasst wird.
Die Prämienverbilligung für das Jahr 2025 im Kanton Thurgau wird den Bezugsberechtigten Personen im Verlauf des Jahres ausgezahlt, nachdem die Anträge eingereicht und bearbeitet wurden. Die Auszahlung erfolgt direkt an den zuständigen Krankenversicherer. Die Antragsformulare werden von den Gemeinden im Frühjahr an die berechtigten Personen versandt, und das ausgefüllte Formular muss bis spätestens 31. Dezember 2025 bei der Krankenkassenkontrollstelle der zuständigen Gemeinde eingereicht werden.
Planst du einen Wechsel deiner Krankenkasse? In unserem neuesten Ratgeber «Krankenkasse wechseln Frist» findest du alle notwendigen Informationen über die einzuhaltenen Fristen und die Schritte für einen problemlosen Wechsel. Informiere dich jetzt, um sicherzustellen, dass du alle wichtigen Termine einhältst und keine unnötigen Kosten entstehen.